МПБВ-50 мотопомпа бензиновая
16850р.
Описание
Мотопомпа МПБВ-50 бензиновая с современным 4-х тактным двигателем для перекачивания загрязненной воды. Технические характеристики:КатегорииКорзинаАккаунтПоискНедавние просмотрыВверх
Корзина×
Ваша корзина пуста!
Поиск×
Недавние просмотры×
Основные характеристики
- бензинВид топлива мотопомпы
- 28Максимальная подача, м3/ч
- 55Максимальный напор, м
Описание и характеристики товара
Мотопомпа МПБВ-50 бензиновая с современным 4-х тактным двигателем для перекачивания загрязненной воды.
Технические характеристики:
| Основные характеристики мотопомпы | Характеристики двигателя | |||
| Вид топлива | бензин | Количество цилиндров | 1 | |
| Диаметр патрубков, мм (дюймов) | 50 (2) | Мощность двигателя, л.с. | 4 | |
| Максимальная подача, м3/ч | 28 | Oбъем двигателя, куб.см | 208 | |
| Максимальный напор, м | 55 | Расход топлива при 100% нагрузке, л/час: | 2,08 | |
| Время самовсасывания, сек/4 м | 30 | Объем топливного бака, л | 3,6 | |
| Максимальная высота свмовсасывания, м | 8 | Объем масла в картере, л | 0,6 | |
| Максимальный размер твердых частиц, мм | 3,5 | Автоотключение при низком уровне масла | есть | |
| Температура перекачиваемой воды, град.С | 5-60 | |||
| Мощность двигателя, кВт / об/мин | 3,18/3000 | Комплектация | ||
| Система запуска | ручной | Мотопомпа | 1 | |
| Инструкция по эксплуатации+паспорт | 1 | |||
| Масса и габариты | Ключ свечной | 1 | ||
| Вес агрегата, кг | 27 | Патрубок всасывающий | 1 | |
| Длина, мм: | 490 | Патрубок напорный | 1 | |
| Ширина, мм: | 400 | Хомут обжимной | 3 | |
| Высота, мм: | 422 | Фильтр всасывающего рукава | 1 | |
| Упаковка | 1 | |||



