SSI-7.5/15-04 INSTART Устройство плавного пуска
22610р.
Описание
SSI-7.5/15-04 INSTART Устройство плавного пуска на 7,5 кВт позволит снизить нагрузку на сеть, уменьшить пусковы...КатегорииКорзинаАккаунтПоискНедавние просмотрыВверх
Корзина×
Ваша корзина пуста!
Поиск×
Недавние просмотры×
Основные характеристики
- 15Номинальный ток, А
- IP20Степень защиты
- 5Вес, кг
- 7,5Номинальная мощность, кВт
- 380Напряжение, В
- SSIСерия УПП
Описание и характеристики товара
SSI-7.5/15-04 INSTART Устройство плавного пуска на 7,5 кВт позволит снизить нагрузку на сеть, уменьшить пусковые токи, устранить рывки в механической части привода или гидравлические удары в трубах и задвижках в момент пуска и останова электродвигателей. Тем самым данное устройство повышает срок службы двигателей, уменьшает износ механических деталей приводов, обеспечивает надежность и безопасность работы.
Система обозначения:
SSI | 7,5 | 15 | 04 |
серия | мощность | ток | напряжение -380 |
Тезнические характеристики:
Напряжение питания | 380 В ± 15%, 3 фазы; |
Мощность | 7,5 кВт |
Частота электропитания | 50/60 Гц |
Применяемые электродвигатели | Трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором |
Частота пусков | Не более 20 раз в час |
Пусковое напряжение | 30-70% |
Ограничение пускового тока | 50-500% |
Время пуска | 2-60 с |
Время останова | 0- 60 с |
Максимальные рабочий ток | 50 - 200 % |
Режим пуска | 1. Режим ограничения тока; 2. Режим рампы по напряжению; 3. Запуск рывком в режиме ограничения тока; 4. Запуск рывком в режиме рампы по напряжению; 5. Режим рампы по току; 6. Режим двойного контура регулирования с ограничением тока и напряжения. |
Режимы останова | 1. Режим плавного останова; 2. Режим свободного останова. |
Наличие обводного контактора (байпас) | Отсутствует (необходимо использовать внешний контактор) |
Релейные выходы | Программируемый выход с задержкой, выход ошибки, управление обводным контактором |
Входы управления | Пуск, стоп, аварийный стоп |
Аналоговый выход | 4…20 мА, мониторинг действующего тока двигателя |
Обмен данными | Поддержка стандартного протокола MODBUS RTU |
Функции защиты | 1. Защита от перегрева устройства плавного пуска; 2. Защита от обрыва входной фазы; 3. Защита от обрыва выходной фазы; 4. Защита от перекоса фаз; 5. Токовая защита при запуске; 6. Защита от перегрузки в процессе работы двигателя; 7. Защита от пониженного напряжения; 8. Защита от повышенного напряжения; 9. Защита от короткого замыкания нагрузки; 10. Защита от длительного пуска; 11. Защита от установки неверных параметров; 12. Защита от неверного подключения. |
Степень защиты | IP20 |
Внешние условия | Размещение на высоте до 1000 м. При размещении выше 1000 м - следует использовать устройство большей мощности. Температура окружающего воздуха - в интервале - 30...+55 оС, влажность воздуха - не более 90%, без конденсата. Размещение устройства - в помещении с хорошей вентиляцией, при отсутствии коррозионно-активных веществ и электропроводящей пыли. Вибрации не должны превышать 0.5 G |
Система охлаждения | Естественное охлаждение воздухом |
Схема подкючения с внешним обводным контактором:
Габариты и установочные размеры в мм.
Ш | В | Г | Ш1 | В1 |
146 | 270 | 160 | 132 | 248 |